昭和59年に創設され、マイラーの馬にとっては、春の安田記念と並ぶ1600mの秋のG1レースとして、大きな目標となっている。競走である。59年の番組改革によって短距離の頂点レースの意味合いで、マイルチャンピオンシップが創設され、各馬が距離の適性に合わせたレースを選択できるようになった。平成7年以降G1が地方馬にも開放されており、スプリンターズSもしくは天皇賞(秋)2着以内、あるいはステップレースである富士S、またはスワンSで2着以内の成績を収めた地方馬には本競走の出走資格が与えられる。平成10年より国際交流競走として施行され、5頭以内の外国馬の出走が可能となっている。加えて平成17年からは国際格付けを取得し、9頭以内の外国馬が出走できる。
歴代の優勝馬には、第1回のニホンピロウイナーを始めとして、サッカーボーイ、オグリキャップ、タイキシャトル、ダイワメジャーなど、歴史に名を残す名馬が名を連ねている。
年度 優勝馬 性歳 レース データ 勝負服 コース
京都:1600m 芝右外
サラ系3歳以上 [国際][指定]オープン 定量
本賞金: 10000、 4000、 2500、 1500、 1000万円
第24回 2007 (19年) ダイワメジャー 牡5 lace Data
第23回 2006 (18年) ダイワメジャー 牡5 lace Data
第22回 2005 (17年) ハットトリック 牡4 lace Data
第21回 2004 (16年) デュランダル 牡6 lace Data
第20回 2003 (15年) デュランダル 牡5 lace Data
第19回 2002 (14年) トウカイポイント 騙6 lace Data
第18回 2001 (13年) ゼンノエルシド 牡4 lace Data
第17回 2000 (12年) アグネスデジタル 牡4 lace Data
第16回 1999 (11年) エアジハード 牡4 lace Data
第15回 1998 (10年) タイキシャトル 牡5 lace Data
第14回 1997 (9年) タイキシャトル 牡4 lace Data
第13回 1996 (8年) ジェニュイン 牡4 lace Data
第12回 1995 (7年) トロットサンダー 牡6 lace Data
第11回 1994 (6年) ノースフライト 牝4 lace Data
第10回 1993 (5年) シンコウラブリイ 牝4 lace Data
第9回 1992 (4年) ダイタクヘリオス 牡5 lace Data
第8回 1991 (3年) ダイタクヘリオス 牡4 lace Data
第7回 1990 (2年) パッシングショット 牝5 lace Data
第6回 1989 (H1年) オグリキャップ 牡4 lace Data
第5回 1988 (S63年) サッカーボーイ 牡4 lace Data
第4回 1987 (62年) ニッポーテイオー 牡4 lace Data
第3回 1986 (61年) タカラスチール 牝4 lace Data
第2回 1985 (60年) ニホンピロウイナー 牡5 lace Data
第1回 1984 (59年) ニホンピロウイナー 牡4 lace Data
マイルチャンピオンシップ