昭和45年に3歳牝馬三冠の最終戦として創設された『ビクトリアカップ』がこの競走の前身で、50年にエリザベス女王が来日されたのを記念し、翌年からエリザベス女王杯として新たに第1回の競走を施行した。ビクトリアカップの競走条件をそのまま踏襲し、京都競馬場の芝2400m、負担重量は定量、3歳牝馬限定の混合競走であった。 しかし、平成8年より競走条件が3歳牝馬限定から3歳以上の牝馬限定となり、「3歳以上牝馬のナンバー1決定戦」と意味合いが変わり、距離も2400mから2200mへと短縮された。平成7年以降G1が地方馬にも開放されており、秋華賞、京都大賞典、もしくは府中牝馬ステークス2着以内の地方馬には本競走の出走資格が与えられる。本当の意味の牝馬チャンピオン決定戦である。
年度 優勝馬 性歳 レース データ 勝負服 コース
京都:2200m 芝右外
サラ系3歳上 [牝馬][国際][指定]オープン 定量
本賞金: 9000、 3600、 2300、 1400、 900万円
第30回 2007 (19年) ダイワスカーレット 牝3 lace Data
第29回 2006 (18年) フサイチパンドラ 牝3 lace Data
第30回 2005 (17年) スイープトウショウ 牝4 lace Data
第29回 2004 (16年) アドマイヤグルーヴ 牝4 lace Data
第28回 2003 (15年) アドマイヤグルーヴ 牝3 lace Data
第27回 2002 (14年) ファインモーション 牝3 lace Data
第26回 2001 (13年) トゥザヴィクトリー 牝5 lace Data
第25回 2000 (12年) ファレノプシス 牝5 lace Data
第24回 1999 (11年) メジロドーベル 牝5 lace Data
第23回 1998 (10年) メジロドーベル 牝4 lace Data
第22回 1997 (9年) エリモシック 牝4 lace Data
第21回 1996 (8年) ダンスパートナー 牝4 lace Data
*以降古馬牝馬戦に変更
第20回 1995 (7年) サクラキャンドル 牝3 lace Data
第19回 1994 (6年) ヒシアマゾン 牝3 lace Data
第18回 1993 (5年) ホクトベガ 牝3 lace Data
第17回 1992 (4年) タケノベルベット 牝3 lace Data
第16回 1991 (3年) リンデンリリー 牝3 lace Data
第15回 1990 (2年) キョウエイタップ 牝3 lace Data
第14回 1989 (H1年) サンドピアリス 牝3 lace Data
第13回 1988 (S63年) ミヤマポピー 牝3 lace Data
第12回 1987 (62年) タレンティドガール 牝3
第11回 1986 (61年) メジロラモーヌ 牝3
第10回 1985 (60年) リワードウイング 牝3
第9回 1984 (59年) キョウワサンダー 牝3
エリザベス女王杯