明治38年(1905年)5月6日に横浜の日本レースクラブが、明治天皇から下賜された「菊花御紋付銀製花盛器」を賭けて創設した「エンペラーズカップ」が天皇賞の前身。翌39年には東京競馬倶楽部にも御賞典が下賜され、その後、阪神、小倉、福島、札幌、函館の計七つの競馬倶楽部で「帝室御賞典競走」が施行されていた。しかし、各競馬倶楽部が独自の競走条件で施行していたため、競走名こそ同じものの、レースの性格は統一されたものとはいえず、昭和12年に各競馬倶楽部が統合されて日本競馬会が誕生したのを機に、「帝室御賞典競走」は春が阪神、秋が東京と、東西で年2回施行されることとなった。
 第1回の12年秋は2600m、13年春が2700mで、3歳以上の馬によって争われた。13年秋から4歳以上、3200mの競走条件となり、戦争で中断される19年春(この時は能力検定競走として非公開で施行)まで続き、戦後の22年春に「平和賞」の名で復活。同年秋から現在の名称である天皇賞となり、春が京都、秋は東京で施行され、長い歴史を誇る天皇賞は古馬最高の栄誉とされてきた。56年に勝抜制が廃止されて過去の優勝馬にも出走権が与えられ、59年には秋の天皇賞の距離を2000mに短縮、さらに62年には3歳馬にも秋の天皇賞への出走権が与えられた。また、平成17年より国際競走として施行され、5頭以内の外国馬が出走できる
年度 優勝馬 性歳 レース データ 勝負服 コース
東京2000m 芝左
サラ系3歳以上[国際]牡牝[指定]オープン 定量
本賞金: 13200、 5300、 3300、 2000、 1320万円
第136回 2007 (19年) メイショウサムソン 牡4 lace Data
第134回 2006 (18年) ダイワメジャー 牡5 lace Data
第132回 2005 (17年) ヘブンリーロマンス 牝5 lace Data
第130回 2004 (16年) ゼンノロブロイ 牡4 lace Data
第128回 2003 (15年) シンボリクリスエス 牡4 lace Data
第126回 2002 (14年) シンボリクリスエス 牡3 lace Data
第124回 2001 (13年) アグネスデジタル 牡4 lace Data
第122回 2000 (12年) テイエムオペラオー 牡4 lace Data
第120回 1999 (11年) スペシャルウィーク 牡4 lace Data
第118回 1998 (10年) オフサイドトラップ 牡7 lace Data
第116回 1997 (9年) エアグルーヴ 牝4 lace Data
第114回 1996 (8年) バブルガムフェロー 牡3 lace Data
第112回 1995 (7年) サクラチトセオー 牡5 lace Data
第110回 1994 (6年) ネーハイシーザー 牡4 lace Data
第108回 1993 (5年) ヤマニンゼファー 牡5 lace Data
第106回 1992 (4年) レッツゴーターキン 牡5 lace Data
第104回 1991 (3年) プレクラスニー 牡4 lace Data
第102回 1990 (2年) ヤエノムテキ 牡5 lace Data
第100回 1989 (H1年) スーパークリーク 牡4 lace Data
第98回 1988 (S63年) タマモクロス 牡4 lace Data
第96回 1987 (62年) ニッポーテイオー 牡4 lace Data
第94回 1986 (61年) サクラユタカオー 牡4 lace Data
第92回 1985 (60年) ギャロップダイナ 牡5 lace Data
第90回 1984 (59年) ミスターシービー 牡4 lace Data
第88回 1983 (62年) キョウエイプロミス
第86回 1982 (61年) メジロティターン
第84回 1981 (60年) ホウヨウボーイ
第82回 1980 (59年) プリテイキャスト
第80回 1979 (58年) スリージャイアンツ
第78回 1978 (59年) テンメイ
第76回 1977 (58年) ホクトボーイ
第74回 1976 (57年) アイフル
第72回 1975 (56年) フジノパーシア
第70回 1974 (55年) カミノテシオ
第68回 1973 (54年) タニノチカラ
第66回 1972 (53年) ヤマニンウエーブ
第64回 1971 (52年) トウメイ
第62回 1970 (51年) メジロアサマ
第60回 1969 (50年) メジロタイヨウ
第58回 1968 (49年) ニットエイト
第56回 1967 (48年) カブトシロー
第54回 1966 (47年) コレヒデ
第52回 1965 (46年) シンザン
第50回 1964 (45年) ヤマトキヨウダイ
第48回 1963 (44年) リユウフオーレル
第46回 1962 (43年) クリヒデ
第44回 1961 (42年) タカマガハラ
第42回 1960 (41年) オーテモン
第40回 1959 (40年) ガーネツト
第38回 1958 (39年) セルローズ
第36回 1957 (38年) ハクチカラ
第34回 1956 (37年) ミツドフアーム
第32回 1955 (36年) ダイナナホウシユウ
第30回 1954 (35年) オパールオーキツト
第28回 1953 (34年) クインナルビー
第26回 1952 (33年) トラックオー
第24回 1951 (32年) ハタカゼ
第22回 1950 (31年) ヤシマドオター
第20回 1949 (30年) ニューフォード
第18回 1948 (29年) カツフジ
第16回 1947 (28年) トヨウメ
第13回 1943 (27年) クリヒカリ
第11回 1942 (26年) ニパトア
第9回 1941 (25年) エステイツ
第7回 1940 (24年) ロッキーモアー
第5回 1939 (23年) テツモン
第3回 1938 (22年) ヒサトモ
第1回 1937 (21年) ハッピーマイト
天皇賞・秋