重賞競走の名称に人名が用いられているのは、JRAの施行する競走では有馬記念と安田記念の2競走がある。有馬記念は中央競馬の発展に大きく寄与された有馬頼寧元日本中央競馬会理事長の功績を称え、『中山グランプリ』を昭和32年に改称したもので、一方の安田記念は明治、大正、昭和の三代にわたって競馬に携わり、大正12年の競馬法制定(馬券の公認)や、日本ダービーの創設などに尽力された安田伊左衛門氏(初代日本中央競馬会理事長)の功績を称え、昭和26年に創設された安田賞を、氏の没後の33年に改称したもの。59年のグレード制実施の際には、秋のマイルチャンピオンシップとともに、春の1600mのGI競走として格付けされ、マイラーにとって最高峰のレースとして位置付けられている。本競走は、平成5年から国際競走として外国馬の出走が可能になった。7年以降、G1が地方馬にも開放されており、各ステップ競走で指定された着内に入着した地方馬には本競走の出走資格が与えられる。
年度 優勝馬 性歳 レース データ 勝負服 コース
東京:1600m 芝左
サラ系3歳以上 [国際][指定]オープン 定量
本賞金: 10000、 4000、 2500、 1500、 1000万円
第58回 2008 (20年) ウオッカ 牝4 lace Data
第57回 2007 (19年) ダイワメジャー 牡6 lace Data
第56回 2006 (17年) ブリッシュラック 騙7 lace Data
第55回 2005 (17年) アサクサデンエン 牡6 lace Data
第54回 2004 (16年) ツルマルボーイ 牡6 lace Data
第53回 2003 (15年) アグネスデジタル 牡6 lace Data
第52回 2002 (14年) アドマイヤコジーン 牡6 lace Data
第51回 2001 (13年) ブラックホーク 牡7 lace Data
第50回 2000 (12年) フェアリーキングプローン 騙6 lace Data
第49回 1999 (11年) エアジハード 牡5 lace Data
第48回 1998 (10年) タイキシャトル 牡5 lace Data
第47回 1997 (9年) タイキブリザード 牡6 lace Data
第46回 1996 (8年) トロットサンダー 牡7 lace Data
第45回 1995 (7年) ハートレイク 牡4 lace Data
第44回 1994 (6年) ノースフライト 牝4 lace Data
第43回 1993 (5年) ヤマニンゼファー 牡5 lace Data
第42回 1992 (4年) ヤマニンゼファー 牡4 lace Data
第41回 1991 (3年) ダイイチルビー 牝4 lace Data
第40回 1990 (2年) オグリキャップ 牡5 lace Data
第39回 1989 (H1年) バンブーメモリー 牡4 lace Data
第38回 1988 (S63年) ニッポーテイオー 牡5
第37回 1987 (62年) フレッシュボイス 牡4
第36回 1986 (61年) ギャロップダイナ 牡6
第35回 1985 (60年) ニホンピロウイナー 牡5
第34回 1984 (59年) ハッピープログレス 牡6
安田記念